健診を受けたい方(個人様)
医療福祉生活協同組合おおさかの組合員に加入しませんか?
当院は医療生協の病院で、みなさんの出資金で機器購入や差額ベッド代なし、組合員向けの健康診断を提供しています。
加入していただきますと、組合員価格で健診を受けることができます。
組合員になるには?
大阪府下に居住もしくは勤務されている方なら誰でも加入が可能です。1世帯1,000円で同居される家族も組合員になれます。
所定の申し込み用紙に記入し、出資金(1口1,000円)をそえて、当院(その他の医療福祉生活協同組合の事業所)へ申し込みます。加入された方には後ほど「組合員証」をお送りします。
| 健診項目 | 特定健診 | 組合員 基本健診 |
組合員 ドック健診 |
|
|---|---|---|---|---|
| 診察・身体計測 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力・聴力 | ○ | |||
| 肥満度 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | タンパク | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血反応 | ○ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 赤血球 | □ | ○ | ○ |
| 血色素 | □ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | □ | ○ | ○ | |
| 血小板 | ○ | ○ | ||
| 白血球 | ○ | ○ | ||
| GOT | ○ | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | |||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ||
| e-GFR | ○ | ○ | ||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | ||
| 蛋白分画 | ○ | |||
| 総タンパク | ○ | ○ | ||
| 心電図 | □ | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | ||
| 腹部エコー | ○ | |||
| 大腸がん検査(便潜血) | ○ | ○ | ||
| 胃がん検査(胃透視) | ○ | |||
| 眼底カメラ | □ | □ | □ | |
営業日時・お問い合わせ
| 営業時間 | 月~金曜日 9:00~16:30 土曜日 9:00~12:30 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日から土曜日。日曜日は月に1~2回営業。 (祝日・祭日と12/29~1/3は除く) |
| TEL | 0570-08-1167 |
| FAX | 06-6914-1168 |
※土曜日は、スタッフの人数が少ないため、電話がつながりにくい場合があります
