協会けんぽ
協会けんぽ健診項目・価格
当センターは協会けんぽの生活習慣病予防健診実施医療機関です。
協会けんぽの被保険者(ご本人)の方が受けることができます。
| コース名 | 被保険者本人(35歳〜74歳) | |||
|---|---|---|---|---|
| 生活習慣病健診 | 付加健診(※本年度中に40歳、 または50歳になる人のみ対象) |
|||
| 医師診察 | 問診 | ○ | ○ | |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度 | ○ | ○ | |
| 標準体重 | ○ | ○ | ||
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ||
| 視力・聴力検査 | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 糖 | ○ | ○ | |
| 蛋白 | ○ | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | ||
| 尿沈査顕微鏡 | ○ | |||
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球 | ○ | ○ |
| Ht | ○ | ○ | ||
| 血色素 | ○ | ○ | ||
| 白血球数 | ○ | ○ | ||
| 血小板 | ○ | |||
| 末梢血液像 | ○ | |||
| 肝機能 | GOT | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | |||
| アルブミン | ○ | |||
| 総ビリルゼン | ○ | |||
| LDH | ○ | |||
| 膵臓機能 | アミラーゼ | ○ | ||
| 脂質 | 総コレ | ○ | ○ | |
| TG | ○ | ○ | ||
| HDL-C | ○ | ○ | ||
| LDL-C | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | 尿酸 | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | ||
| eGFR | ○ | ○ | ||
| 糖質 | 血糖 | ○ | ○ | |
| 糞便検査 | 便潜血2回法 | ○ | ○ | |
| その他の検査 | 胸部X線 | ○ | ○ | |
| 心電図12誘導 | ○ | ○ | ||
| 胃透視 | ○ | ○ | ||
| 腹部エコー | ○ | |||
| 眼底検査 | ○ | |||
| 呼吸機能 | ○ | |||
| 価格(税込) | 本人負担額 | 5280円 | 7960円 | |
