事業所健診
事業所健診コース一覧(税込価格)
労安法コース ¥7,150
労働安全衛生法に基づく働く方に向けた定期健康診断の内容です。価格も安くおすすめです!
基本コース ¥11,000
労安法コースに尿検査1項目、血液9項目多いコースです。
基本+がん健診 ¥22,000
基本コースに、便潜血検査と胃バリウム検査が追加されたコースです。
半日ドック ¥28,600
基本+がん健診より血液検査4項目多く、腹部エコーと眼底検査が追加されたコースです。
日帰りドック ¥55,000
半日ドックに尿沈渣と血液12項目多く、
腫瘍マーカー2項目と呼吸機能検査、腹部レントゲン、頭部CTが追加されたコースです。
| コース名 | 労安法 | 事業所セットコース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本コース | 基本+がん健診 | 半日ドック | 日帰りドック | ||||
| 価格(税込) | 7,150円 | 11,000円 | 22,000円 | 28,600円 | 55,000円 | ||
| 医師診察 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身体計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 沈査 | ○ | ||||||
| 糞便検査 | 便潜血2回法 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ht | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液像 | ○ | ||||||
| 肝機能 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 総ビリ | ○ | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ○ | |||||
| Ch-E | ○ | ||||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 脂質 | TG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDL-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDL-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | BUN | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| すい臓 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖質 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| リウマチ因子 | RF | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 炎症反応 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CRP | ○ | ||||||
| ASLO | ○ | ||||||
| 蛋白質 | 蛋白分画 | ○ | ○ | ||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ○ | |||||
| AFP | ○ | ||||||
| その他 | CPK | ○ | |||||
| Na | ○ | ||||||
| K | ○ | ||||||
| C1 | ○ | ||||||
| Ca | ○ | ||||||
| RPR | ○ | ||||||
| TPHA | ○ | ||||||
| 血液型 | ○ | ||||||
| その他の検査 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胃透視 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腹部X線 | ○ | ||||||
| 腹部エコー | ○ | ○ | |||||
| 眼底検査 | ○ | ○ | |||||
| 呼吸機能 | ○ | ||||||
| 頭部CT | ○ | ||||||
